Teirmeachúpla Armúrtha Cruach Dhosmálta Le Sreang Cúitimh
CONAS A ORDÚ? 1. Trastomhas probe (mm): 3, 4, 5, 6, etc. 2. Fad probe (mm): 40, 50, 60, 80, etc. 3. Fad sreang (mm): 1000, 2000, 3000, 4. Ábhar sreinge: Cruach dhosmálta, PVC, sileacain, snáithín gloine, srl. 5. Feistis: M6, M8, M12, 1/2" NPT, 1/4"NPT, Uimh feistis, etc.
Cur síos
Is gléas tomhais teochta é teirmeachúpla atá comhdhéanta de dhá sheoltóir neamhchosúil a dhéanann teagmháil lena chéile ag spota amháin nó níos mó. Táirgeann sé voltas nuair a bhíonn teocht ceann de na spotaí difriúil ón teocht tagartha ag codanna eile den chiorcad. Is cineál braiteoir teochta a úsáidtear go forleathan iad teirmeabúplaí le haghaidh tomhais agus rialú, agus is féidir leo grádán teochta a thiontú go leictreachas freisin. Tá teirmeachúplaí tráchtála saor, idirmhalartaithe, soláthraítear nascóirí caighdeánacha orthu, agus is féidir leo raon leathan teochtaí a thomhas. I gcodarsnacht leis an gcuid is mó de mhodhanna eile chun teocht a thomhas, tá teirmeabúplaí féinchumhachtaithe agus níl aon chineál excitation seachtrach ag teastáil uathu.
| Cineál croí teirmeachúpla | |||||||
| Ábhar Cineál |
cos | croí ábhar |
Dia cos | JIS C 1602 | ANSI | ||
| JIS | ANSI | Uas. ag feidhmiú teocht . I gnáth feidhmchlár(ºC) |
Uas. ag feidhmiú teocht . I overheated feidhmchlár(ºC) |
Uas.operaring teocht.(ºC) |
|||
| B | + | Platanam 70% + róidiam 30% | 0.5 | 0.5 | 1500 | 1700 | 1700 |
| - | Platanam 94% + róidiam 6% | 0.5 | 0.5 | ||||
| R | + | Platanam 87% + róidiam 13% | 0.5 | 0.5 | 1400 | 1600 | 1480 |
| - | platanam ard-íonachta | 0.5 | 0.5 | ||||
| S | + | Platanam 90%+ róidiam 10% | 0.5 | 0.5 | |||
| - | platanam ard-íonachta | 0.5 | 0.5 | ||||
| K | + | Nicil 90% + cromiun 10% Nicil 95% + Mangainéis 2% +Alúmanam 2% |
3.2 | 3.2 | 1000 | 1200 | 1260 |
| 2.3 | 1.6 | 900 | 1100 | 1090 | |||
| 1.6 | 0.8 | 850 | 1050 | 980 | |||
| 1 | 0.5 | 750 | 950 | 870 | |||
| 0.65 | 0.32 | 650 | 850 | 870 | |||
| E | + - |
Nicil 90% + chrome 10% Copar 55%+nicil 45 % |
3.2 | 3.2 | 700 | 800 | 870 |
| 2.3 | 1.6 | 600 | 750 | 650 | |||
| 1.6 | 0.8 | 550 | 650 | 540 | |||
| 1 | 0.5 | 500 | 550 | 430 | |||
| 0.65 | 0.32 | 450 | 550 | 430 | |||
| J | + - |
iarann íonachta ard Copar 55%+nicil 45 % |
3.2 | 3.2 | 600 | 750 | 760 |
| 2.3 | 1.6 | 550 | 750 | 590 | |||
| 1.6 | 0.8 | 500 | 650 | 480 | |||
| 1 | 0.5 | 450 | 650 | 370 | |||
| 0.65 | 0.32 | 400 | 500 | 370 | |||
| T | + - |
copar íonachta ard Copar 55%+nicil 45 % |
1.6 | 1.6 | 300 | 350 | 370 |
| 1 | 0.8 | 250 | 300 | 260 | |||
| 0.65 | 0.5 | 200 | 250 | 200 | |||
| 0.32 | 0.32 | 200 | 250 | 200 | |||
| Chomh maith leis an méid thuas, tá teirmeachúplaí speisialta cosúil le cineál L, cineál C (W-W26% Re), Cu-CoAu srl, ar fáil | |||||||
Úsáidtear teirmeabúplaí go forleathan san eolaíocht agus sa tionscal; I measc na n-iarratas tá tomhas teochta d'áitheanna, sceite tuirbín gáis, innill díosail, agus próisis thionsclaíocha eile. Úsáidtear teirmeabúplaí freisin i dtithe, in oifigí agus i ngnólachtaí mar na braiteoirí teochta i teirmeastait, agus freisin mar bhraiteoirí lasair i bhfeistí sábháilteachta le haghaidh mórfhearais atá á gcumhachtú le gás.




Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin












