Seachadadh 7 dTona Sreang Téimh Friotaíochta Do Chustaiméir Brasil
Feb 01, 2021
Fág nóta
Tá na sreanga téimh friotaíochta 7 tonna do Chustaiméirí Brasil seachadta in am.
| Marcanna&Uimh | Cur síos | Cainníocht (KGS) | Pacáiste | GW(kg) | NG(kg) | Toise (cm) | Imleabhar (m3) | |
| Sárbheater | Ocr23Al5 Sreanga Friotaíochta 0,80mm | 2000.36KGS | 7 CÁS | 6756KGS | 6098.06KGS | 108*79*79CM /108*79*91CM | 4.82 CBM | |
| Ocr23Al5 Sreanga Friotaíochta 0,70mm | 1001.29KGS | |||||||
| Ocr23Al5 Sreanga Friotaíochta 0,65mm | 1000.12KGS | |||||||
| Ocr23Al5 Sreanga Friotaíochta 0,55mm | 999.98KGS | |||||||
| Ocr23Al5 Sreanga Friotaíochta 0,50mm | 991.81KGS | |||||||
| Ocr23Al5 Sreanga Friotaíochta 0,45mm | 1000.1KGS | |||||||
| Ocr23Al5 TÉIP FRÍOCHT 3X0,30MM | 104.4KGS | |||||||
| Ocr23Al5 Sreanga Friotaíochta 0,254mm | 93.958KGS | 1 CÁS | 534KGS | 442.39KGS | 108*79*79CM | 0.67CBM | ||
| Ocr23Al5 Sreanga Friotaíochta 0,226mm | 94.962KGS | |||||||
| Ocr23Al5 Sreanga Friotaíochta 0,180mm | 97.96KGS | |||||||
| Ocr23Al5 Sreanga Friotaíochta 0,160mm | 50.75KGS | |||||||
| Ocr23Al5 TÉIP FRÍOCHT 1X0,10MM | 104.76KGS | |||||||
| Ocr23Al5 Sreanga Friotaíochta 0,32mm | 106.42KGS | 1 CÁS | 699KGS | 602.14KGS | 98*91*64CM | 0.57CBM | ||
| Ocr23Al5 Sreanga Friotaíochta 0,30mm | 93.83KGS | |||||||
| Téip Friotaíocht Ocr23Al5 1,5X0,10MM | 100.46KGS | |||||||
| Téip Friotaíocht Ocr23Al5 1,5X0,125MM | 100.3KGS | |||||||
| Ocr23Al5 TÉIP FRÍOCHT 2X0,20MM | 100.87KGS | |||||||
| Téip Friotaíocht Ocr23Al5 2,5X0,10MM | 100.26KGS | |||||||
| IOMLÁN | 7142. 59KGS | 9 CÁSANNA | 7989KGS | 7142. 59KGS | 6.06CBM | |||







