I Téitheoir Bundle Feadán Tíotáiniam Réamhthéamh 4% Réiteach Clóráit Sóidiam Le haghaidh Tuaradh Páipéir, Conas a Mhéadaíonn an Ráta Dí-chomhdhéanamh Clóráit (Catalaíoch De réir Dromchla Tíotáiniam) an Teocht Áitiúil Agus an Creimeadh a Luathú?
Fág nóta
I gclóráit sóidiam 4% (NaClO₃) ag 80 céim , catalaíonn tíotáiniam dianscaoileadh clóráit: 4NaClO₃ → 3NaClO₄ + NaCl (móide ocsaigin). Tá an dianscaoileadh seo eisiteirmeach. Ag treoluasanna sreafa íseal, tarlaíonn téamh logánta de 5-15 céim in aice leis an dromchla tíotáiniam. Luathaíonn an teocht áitiúil níos airde an dá dhianscaoileadh clóráite agus creimeadh tíotáiniam, rud a chruthaíonn lúb aiseolais dearfach.
Ardú Teochta Cainníochtúil agus Luasghéarú Creimthe
Le haghaidh tíotáiniam Grád 2 i 4% NaClO₃ ag 80 céim , teocht mórchóir:
| Treoluas Sreafa (m/s) | Ardú Teochta Áitiúil ( céim ) | Ráta dianscaoilte Clóráit (g/m²·uair) | Ráta Creimthe (mm/bliain) |
|---|---|---|---|
| 0 (stogtha) | 10–20 | 2–5 | 0.30–0.60 |
| 0.1 | 5–12 | 1–3 | 0.20–0.40 |
| 0.5 | 2–5 | 0.5–1.5 | 0.12–0.25 |
| 1.0 | 1–2 | 0.2–0.5 | 0.08–0.15 |
| 2.0 | 0–1 | 0.1–0.3 | 0.05–0.10 |
Dinimic Lúb Aiseolais thar Am
| Am (uair an chloig) | Teocht Dromchla ( céim ) | Ráta Creimthe (mm/bliain) | Ráta dianscaoilte (g/m²·uair) |
|---|---|---|---|
| 0 | 85 | 0.10 | 0.5 |
| 100 | 90 | 0.15 | 0.8 |
| 200 | 95 | 0.22 | 1.2 |
| 500 | 105 | 0.35 | 2.0 |
| 1,000 | 120 | 0.60 | 3.5 |
Treoluas Sreafa agus Treoir Rialaithe Teochta
| Ráta Creimthe Inmhianaithe (mm/bliain) | Treoluas Sreafa Íosta (m/s) | Ardú Teochta Áitiúil ( céim ) |
|---|---|---|
| <0.10 | >1.5 | <2 |
| 0.10–0.15 | 1.0–1.5 | 2–4 |
| 0.15–0.25 | 0.5–1.0 | 4–8 |
| >0.25 | <0.5 | >8 |
Moladh Innealtóireachta
Le haghaidh seirbhíse clóráit sóidiam, coinnigh an treoluas sreafa os cionn 1.5 m/s chun téamh áitiúil a íoslaghdú agus chun rith teirmeach a chosc. Trí shreabhadh a rialú, laghdaíonn an t-innealtóir dianscaoileadh clorate agus luasghéarú creimeadh.








