I dTéitheoir Tumoideachais Tíotáiniam a Úsáidtear chun 35% de Mheatánól/Meascán Uisce a Réamhthéamh Ag 65 céim , Cén Fáth a Aistríonn an Suimiú 0.5% Hiodrocsaíd Sóidiam Meicníocht Creimthe Ó Tanú Aonfhoirmeach go Pitting?
Fág nóta
I meascán meatánóil/uisce 35% ag 65 céim, taispeánann tíotáiniam Grád 2 tanú aonfhoirmeach ag 0.02–0.05 mm in aghaidh na bliana. Ardaítear an pH go 10–11 nuair a chuirtear 0.5% hiodrocsaíd sóidiam (NaOH) leis. Ag pH ard, éiríonn an scannán éighníomhach tíotáiniam níos lú cobhsaí i meatánól mar gheall ar fhoirmiú titanates intuaslagtha. Aistríonn an mheicníocht creimthe ó éide go pollta logánta, le doimhneacht poll 0.2-0.8 mm in aghaidh na bliana-10-20 × níos tapúla ná tanú aonfhoirmeach.
Ráta Cainníochtúil Creimthe agus Meicníocht i gcoinne NaOH
I meatánól 35% / uisce ag 65 céim , 500 uair an chloig:
| NaOH (%) | pH | Ráta Creimthe (mm/bliain) | Meicníocht | Dlús Pitting (claiseanna/cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6–7 | 0.02–0.05 | Éide | 0 |
| 0.1 | 9 | 0.03–0.06 | Measctha | 1–5 |
| 0.3 | 10 | 0.05–0.12 | Measctha | 5–20 |
| 0.5 | 11 | 0.10–0.25 | Pitting | 20–80 |
| 1.0 | 12 | 0.20–0.50 | Cearrbhachas trom | 50–150 |
Éifeacht Tiúchan Meatánóil ar Idirbhliain Pitting
| meatánól (%) | NaOH 0.5% – Ráta Creimthe (mm/bliain) | Meicníocht Ceannasach |
|---|---|---|
| 0 (uisce amháin) | 0.08–0.15 | Éide |
| 20 | 0.10–0.20 | Measctha |
| 35 | 0.12–0.25 | Pitting |
| 50 | 0.15–0.30 | Pitting |
| 70 | 0.20–0.40 | Cearrbhachas trom |
Treoir Rialaithe pH do Mheascáin Meatánóil/Uisce
| Meicníocht Inmhianaithe | Uasmhéid pH | NaOH Molta (%) | Ráta Creimthe Ionchais (mm/bliain) |
|---|---|---|---|
| Éide | <8 | <0.05 | <0.05 |
| Éide (inghlactha) | 8–9 | 0.05–0.1 | 0.03–0.06 |
| Measctha (imeallach) | 9–10 | 0.1–0.3 | 0.05–0.12 |
| pitting (seachain) | >10 | >0.3 | >0.12 |
Moladh Innealtóireachta
Maidir le meascáin meatánóil/uisce, seachain NaOH os cionn 0.1% a chur leis. Má tá gá le coinníollacha alcaileach, bain úsáid as tíotáiniam Grád 7 nó laghdaigh an tiúchan meatánóil. Trí pH a rialú, cuireann an t-innealtóir cosc ar an athrú ó tanú aonfhoirmeach go polladh tapa.







