Conas a Athraíonn an Patrún Torainn Leictriceimiceach (luaineachtaí Reatha) Ó Théitheoir Tumoideachais Tíotáiniam i 3% NaCl Ag 80 Céim Mar Chlaiseanna Inteistéamacha Aistriú go Claiseanna Cobhsaí, Agus Conas is Féidir É Seo A Úsáid Chun Rabhadh Luath?
Fág nóta
In 3% NaCl at 80°C, titanium exhibits characteristic electrochemical noise before pitting. Metastable pits produce short, low-amplitude current spikes (0.1–1 µA, duration 0.1–1 second). Stable pits produce larger, longer spikes (5–50 µA, duration >1 soicind) le ciumhais ardú tréith. Soláthraíonn monatóireacht a dhéanamh ar an aistriú ó thorann meituánach go torann sloc cobhsaí rabhadh luath maidir le púitseáil, rud a cheadaíonn idirghabháil roimh bréifniú.
Tréithe Cainníochtúla Torainn
Le haghaidh tíotáiniam Grád 2 i 3% NaCl ag 80 céim :
| Cineál poll | Aimplitiúid Spice Reatha (µA) | Fad Spike (soicind) | Minicíocht (spikes/uair) | Am Rabhaidh Roimh Perforation |
|---|---|---|---|---|
| Metastable | 0.1–1 | 0.1–1 | 10–100 | >500 uair |
| Idirbhliain | 1–5 | 0.5–3 | 50–200 | 100-500 uair an chloig |
| Cobhsaí (luath) | 5–20 | 1–10 | 20–100 | 50-200 uair an chloig |
| stábla (déanach) | 20–100 | 10–100 | 5–50 | <50 hours |
Torainn-Treoir Chórais Luathrabhaidh Bunaithe
| Patrún Torainn Braite | Léiriú | Gníomh Molta | An Saol atá fágtha ag súil leis |
|---|---|---|---|
| Spící metastable ó am go chéile | Gnáth-fhulangacht | Dada | >1,000 uair an chloig |
| Spící metastable go minic | Tionscnamh claiseanna méadaithe | Méadú ar mhinicíocht iniúchta | 500-1,000 uair an chloig |
| Spící aistrithe (1–5 µA) | An chéad claiseanna cobhsaí | Cigireacht phlean laistigh de 1 mhí | 200-500 uair an chloig |
| Spící cobhsaí (5–20 µA) | Claiseanna ag fás | Déan iniúchadh laistigh de sheachtain amháin | 100-200 uair an chloig |
| Large stable spikes (>20 µA) | Cearrbhachas trom | Ionadaigh láithreach | <100 hours |
Moladh Innealtóireachta
For critical titanium heaters in chloride service at 80°C, install an electrochemical noise monitoring system with a zero-resistance ammeter and reference electrode. Set an alarm at transition spike amplitude (>2 µA). Trí anailís a dhéanamh ar phatrúin torainn, aimsíonn an t-innealtóir an t-aistriú ó thochailt inchobhsaí go polladh cobhsaí agus déanann sé idirghabháil roimh an bréifniú.








